Schedule of Portfolio Investments | Limited Duration Fund |
November 30, 2021 (Unaudited) |
Shares
or Principal Amount | Security Description | Value | ||||||
Asset Backed Securities (28.3%) | ||||||||
$ | 2,149,807 | AccessLex Institute, Series 2007-A, Class A3, 0.48% (US0003M + 30 bps), 5/25/36, Callable 5/25/23 @ 100* | $ | 2,112,622 | ||||
476,780 | Asset Backed Securities Corp. Home Equity Loan Trust, Series 2006-HE1, Class A4, 0.69% (US0001M + 30 bps), 1/25/36, Callable 12/25/21 @ 100* | 476,757 | ||||||
486,974 | Bayview Financial Mortgage Pass-Through Trust, Series 2005-C, Class M3, 1.06% (US0001M + 65 bps), 6/28/44, Callable 12/28/21 @ 100* | 487,156 | ||||||
880,124 | CDC Mortgage Capital Trust, Series 2002-HE1, Class A, 0.71% (US0001M + 62 bps), 1/25/33, Callable 12/25/21 @ 100* | 875,389 | ||||||
1,326,592 | CIT Mortgage Loan Trust, Series 2007-1, Class 1A, 1.44% (US0001M + 135 bps), 10/25/37, Callable 7/25/24 @ 100*(a) | 1,335,922 | ||||||
104 | Citigroup Mortgage Loan Trust, Inc., Series 2005- WF1, Class A5, 5.01%, 11/25/34, Callable 12/25/21 @ 100*(b) | 104 | ||||||
733,695 | CLI Funding VIII LLC, Series 2021-1A, Class B, 2.38%, 2/18/46, Callable 3/18/23 @ 100*(a) | 721,920 | ||||||
228 | Countrywide Asset-Backed Certificates, Series 2002-S1, Class A5, 6.46%, 5/25/32, Callable 12/25/21 @ 100*(b)(c) | 227 | ||||||
809,714 | Countrywide Asset-Backed Certificates, Series 2005-12, Class M2, 0.83% (US0001M + 49 bps), 2/25/36, Callable 12/25/21 @ 100* | 809,394 | ||||||
1,361,367 | Driven Brands Funding LLC, Series 2019-2A, Class A2, 3.98%, 10/20/49, Callable 10/20/24 @ 100*(a) | 1,425,457 | ||||||
806,000 | Flexential Issuer, Series 2021-1A, Class A2, 3.25%, 11/27/51, Callable 11/25/25 @ 100*(a) | 800,185 | ||||||
457,984 | Fremont Home Loan Trust, Series 2004-3, Class 10A1, 1.96% (US0001M + 188 bps), 11/25/34, Callable 12/25/21 @ 100* | 426,491 | ||||||
1,661,574 | Goodgreen Trust, Series 2021-1A, Class A, 2.63%, 4/15/55, Callable 10/15/32 @ 100*(a) | 1,665,344 | ||||||
197,223 | Home Equity Asset Trust, Series 2005-7, Class M1, 0.77% (US0001M + 45 bps), 1/25/36, Callable 12/25/21 @ 100* | 197,155 | ||||||
962,989 | Home Equity Mortgage Loan Asset-Backed Trust, Series 2004-C, Class 2A3, 0.95% (US0001M + 86 bps), 3/25/35, Callable 12/25/21 @ 100* | 962,501 | ||||||
54 | IMC Home Equity Loan Trust, Series 1998-1, Class A6, 7.02%, 6/20/29(b)(c) | 54 | ||||||
790,308 | Lendingpoint Asset Securitization Trust, Series 2021-A, Class A, 1.00%, 12/15/28, Callable 5/15/24 @ 100*(a) | 789,054 | ||||||
176,097 | Merrill Lynch Mortgage Investors Trust, Series 2005-AR1, Class M1, 0.84% (US0001M + 75 bps), 6/25/36, Callable 12/25/21 @ 100* | 176,082 | ||||||
43,153 | New Century Home Equity Loan Trust, Series 2005-A, Class A4W, 4.71%, 8/25/35, Callable 12/25/21 @ 100*(b)(c) | 43,113 | ||||||
1,734,291 | NovaStar Mortgage Funding Trust, Series 2003-2, Class M2, 2.87% (US0001M + 278 bps), 9/25/33, Callable 12/25/21 @ 100* | 1,777,142 | ||||||
692,099 | RAAC Trust, Series 2007-SP1, Class M1, 0.95% (US0001M + 86 bps), 3/25/37, Callable 12/25/21 @ 100* | 695,058 |
Shares
or Principal Amount | Security Description | Value | ||||||
Asset Backed Securities, continued: | ||||||||
$ | 104,604 | Residential Asset Mortgage Products, Inc., Series 2002-RS2, Class AI5, 6.03%, 3/25/32, Callable 12/25/21 @ 100* | $ | 105,796 | ||||
2,508 | Saxon Asset Securities Trust, Series 2003-3, Class AF6, 4.32%, 12/25/33, Callable 12/25/21 @ 100*(b)(c) | 2,510 | ||||||
1,547,417 | Sonic Capital LLC, Series 2021-1A, Class A2I, 2.19%, 8/20/51, Callable 8/20/25 @ 100*(a) | 1,514,326 | ||||||
63,840 | Soundview Home Equity Loan Trust, Series 2005-B, Class M2, 6.23%, 5/25/35, Callable 12/25/21 @ 100*(b)(c) | 62,472 | ||||||
982,782 | Structured Asset Investment Loan Trust, Series 2003-BC2, Class A1, 0.77% (US0001M + 68 bps), 4/25/33, Callable 12/25/21 @ 100* | 981,413 | ||||||
1,213,305 | Structured Asset Investment Loan Trust, Series 2005-HE3, Class M1, 0.81% (US0001M + 72 bps), 9/25/35, Callable 12/25/21 @ 100* | 1,211,021 | ||||||
343,216 | Structured Asset Securities Corp Mortgage Pass- Through Certificates, Series 2004-6XS, Class A5A, 6.03%, 3/25/34, Callable 12/25/21 @ 100*(b)(c) | 346,709 | ||||||
1,337,000 | Taco Bell Funding LLC, Series 2016-1A, Class A23, 4.97%, 5/25/46, Callable 5/25/23 @ 100*(a) | 1,406,357 | ||||||
622,832 | Textainer Marine Containers VII, Ltd., Series 2020-1A, Class A, 2.73%, 8/21/45, Callable 8/20/22 @ 100*(a) | 626,930 | ||||||
862,563 | Wendy's Funding LLC, Series 2019-1A, Class A2I, 3.78%, 6/15/49, Callable 3/15/24 @ 100*(a) | 896,911 | ||||||
653,363 | ZAXBY'S Funding LLC, Series 2021-1A, Class A2, 3.24%, 7/30/51, Callable 7/30/25 @ 100*(a) | 667,300 | ||||||
Total Asset Backed Securities (Cost $23,694,904) | 23,598,872 | |||||||
Mortgage Backed Securities† (34.5%) | ||||||||
Alt-A - Adjustable Rate Mortgage Backed Securities (0.7%) | ||||||||
86,754 | Bear Stearns Alternative Trust, Series 2006- 1, Class 21A2, 2.96%, 2/25/36, Callable 12/25/21 @ 100*(b) | 72,171 | ||||||
9,662 | Bear Stearns Alternative Trust, Series 2005- 5, Class 26A1, 4.06%, 7/25/35, Callable 12/25/21 @ 100*(b) | 8,072 | ||||||
13,601 | Countrywide Alternative Loan Trust, Series 2005- 24, Class 1A1, 1.39% (12MTA + 131 bps), 7/20/35, Callable 12/19/21 @ 100* | 11,669 | ||||||
1,170 | Deutsche Mortgage Securities, Inc., Series 2006- ABR, Class A1B1, 0.19% (US0001M + 10 bps), 10/25/36, Callable 12/25/21 @ 100* | 958 | ||||||
2,443 | Deutsche Mortgage Securities, Inc., Series 2003- 4XS, Class A6A, 5.32%, 10/25/33, Callable 12/25/21 @ 100*(b)(c) | 2,447 | ||||||
3,990 | Deutsche Mortgage Securities, Inc., Series 2006- AB4, Class A1A, 6.01%, 10/25/36, Callable 12/25/21 @ 100*(b) | 4,038 | ||||||
4,190 | First Horizon Alternative Mortgage Securities, Series 2004-AA3, Class A1, 2.28%, 9/25/34, Callable 12/25/21 @ 100*(b) | 4,164 | ||||||
18,154 | Master Adjustable Rate Mortgage Trust, Series 2004-13, Class 2A1, 2.62%, 4/21/34, Callable 12/21/21 @ 100*(b) | 18,206 |
See notes to the schedule of portfolio investments.
- 1 -
Schedule of Portfolio Investments | Limited Duration Fund |
November 30, 2021 (Unaudited) | Continued |
Shares
or Principal Amount | Security Description | Value | ||||||
Mortgage Backed Securities†, continued: | ||||||||
Alt-A - Adjustable Rate Mortgage Backed Securities, continued: | ||||||||
$ | 377,126 | Nomura Asset Acceptance Corp., Series 2005- AR4, Class 3A1, 2.95%, 8/25/35, Callable 12/25/21 @ 100*(b) | $ | 409,051 | ||||
30,066 | Residential Accredit Loans, Inc., Series 2004- QA4, Class NB21, 3.01%, 9/25/34, Callable 12/25/21 @ 100*(b) | 31,001 | ||||||
16,333 | Residential Accredit Loans, Inc., Series 2006- QA1, Class A21, 4.31%, 1/25/36, Callable 12/25/21 @ 100*(b) | 14,513 | ||||||
576,290 | ||||||||
Alt-A - Fixed Rate Mortgage Backed Securities (0.8%) | ||||||||
10,584 | Chaseflex Trust, Series 2005-1, Class 2A4, 5.50%, 2/25/35, Callable 12/25/21 @ 100* | 9,084 | ||||||
16,805 | Citigroup Mortgage Alternative Loan Trust, Series 2006-A3, Class 1A5, 6.00%, 7/25/36, Callable 12/25/21 @ 100* | 16,688 | ||||||
375 | Countrywide Alternative Loan Trust, Series 2004- 12CB, Class 1A1, 5.00%, 7/25/19, Callable 12/25/21 @ 100* | 379 | ||||||
13,434 | Countrywide Alternative Loan Trust, Series 2005- J13, Class 2A3, 5.50%, 11/25/35, Callable 12/25/21 @ 100* | 11,641 | ||||||
17,152 | Countrywide Alternative Loan Trust, Series 2006- 2CB, Class A3, 5.50%, 3/25/36, Callable 12/25/21 @ 100* | 10,572 | ||||||
17,930 | Countrywide Alternative Loan Trust, Series 2006- 31CB, Class A16, 6.00%, 11/25/36, Callable 12/25/21 @ 100* | 14,034 | ||||||
17,517 | Countrywide Alternative Loan Trust, Series 2006- 43CB, Class 1A4, 6.00%, 2/25/37, Callable 12/25/21 @ 100* | 13,013 | ||||||
127,195 | Countrywide Alternative Loan Trust, Series 2006-J8, Class A2, 6.00%, 2/25/37, Callable 2/25/22 @ 100* | 79,328 | ||||||
60,724 | Countrywide Alternative Loan Trust, Series 2004-J8, Class 2A1, 7.00%, 8/25/34, Callable 12/25/21 @ 100* | 59,156 | ||||||
40,062 | First Horizon Alternative Mortgage Securities, Series 2006-FA3, Class A6, 6.00%, 7/25/36, Callable 12/25/21 @ 100* | 26,018 | ||||||
132 | Master Alternative Loans Trust, Series 2004-3, Class 1A1, 5.00%, 3/25/19, Callable 12/25/21 @ 100* | 131 | ||||||
723 | Master Alternative Loans Trust, Series 2005-1, Class 5A1, 5.50%, 1/25/20, Callable 5/25/24 @ 100* | 720 | ||||||
3,467 | Master Alternative Loans Trust, Series 2004-3, Class 3A1, 6.00%, 4/25/34, Callable 12/25/21 @ 100* | 3,576 | ||||||
292,722 | Master Alternative Loans Trust, Series 2004-3, Class 5A1, 6.50%, 3/25/34, Callable 12/25/21 @ 100* | 302,662 | ||||||
19,495 | Master Alternative Loans Trust, Series 2004-1, Class 3A1, 7.00%, 1/25/34, Callable 12/25/21 @ 100* | 20,660 | ||||||
3,014 | Master Alternative Loans Trust, Series 2004-3, Class 8A1, 7.00%, 4/25/34, Callable 12/25/21 @ 100* | 3,126 | ||||||
1,522 | Residential Accredit Loans, Inc., Series 2003- QS14, Class A1, 5.00%, 7/25/18, Callable 12/25/21 @ 100* | 1,370 |
Shares
or Principal Amount | Security Description | Value | ||||||
Mortgage Backed Securities†, continued: | ||||||||
Alt-A - Fixed Rate Mortgage Backed Securities, continued: | ||||||||
$ | 101 | Residential Accredit Loans, Inc., Series 2004- QS13, Class CB, 5.00%, 9/25/19, Callable 12/25/21 @ 100* | $ | 106 | ||||
5,578 | Residential Accredit Loans, Inc., Series 2004- QS6, Class A1, 5.00%, 5/25/19, Callable 12/25/21 @ 100* | 5,240 | ||||||
25,366 | Residential Accredit Loans, Inc., Series 2006- QS6, Class 1A2, 6.00%, 6/25/36, Callable 12/25/21 @ 100* | 25,128 | ||||||
41,270 | Residential Asset Securitization Trust, Series 2006-A9CB, Class A5, 6.00%, 9/25/36, Callable 7/25/22 @ 100* | 20,375 | ||||||
26,364 | Residential Asset Securitization Trust, Series 2007-A5, Class 2A3, 6.00%, 5/25/37, Callable 12/25/21 @ 100* | 20,906 | ||||||
12,042 | Wells Fargo Mortgage Backed Securities Trust, Series 2005-1, Class 2A3, 5.50%, 2/25/35, Callable 12/25/21 @ 100* | 11,790 | ||||||
655,703 | ||||||||
Prime Adjustable Rate Mortgage Backed Securities (4.3%) | ||||||||
940 | Adjustable Rate Mortgage Trust, Series 2005-1, Class 2A22, 2.72%, 5/25/35(b) | 944 | ||||||
331,571 | American Home Mortgage Investment Trust, Series 2006-2, Class 3A2, 6.70%, 6/25/36, Callable 12/25/21 @ 100*(b)(c) | 77,127 | ||||||
863,966 | Banc of America Funding Corp., Series 2015-R3, Class 4A1, 0.24% (US0001M + 15 bps), 3/27/37(a) | 846,954 | ||||||
4,238 | Bank of America Mortgage Securities, Series 2004-E, Class 1A1, 2.25%, 6/25/34, Callable 12/25/21 @ 100*(b) | 4,287 | ||||||
5,669 | Bank of America Mortgage Securities, Series 2003-H, Class 2A3, 2.36%, 9/25/33, Callable 12/25/21 @ 100*(b) | 5,688 | ||||||
6,053 | Bank of America Mortgage Securities, Series 2006-A, Class 2A1, 2.67%, 2/25/36, Callable 12/25/21 @ 100*(b) | 5,981 | ||||||
3,357 | Bank of America Mortgage Securities, Series 2006-B, Class 2A1, 2.84%, 11/20/46, Callable 12/20/21 @ 100*(b) | 3,212 | ||||||
5,171 | Bear Stearns Adjustable Rate Mortgage Trust, Series 2004-6, Class 1A1, 2.11%, 9/25/34, Callable 12/25/21 @ 100*(b) | 4,930 | ||||||
3,595 | Bear Stearns Adjustable Rate Mortgage Trust, Series 2004-10, Class 15A1, 2.32%, 1/25/35, Callable 12/25/21 @ 100*(b) | 3,542 | ||||||
4,369 | Bear Stearns Adjustable Rate Mortgage Trust, Series 2005-9, Class A1, 2.38% (H15T1Y + 230 bps), 10/25/35, Callable 12/25/21 @ 100* | 4,457 | ||||||
14,313 | Bear Stearns Adjustable Rate Mortgage Trust, Series 2006-4, Class 1A1, 2.81%, 10/25/36, Callable 12/25/21 @ 100*(b) | 14,101 | ||||||
9,161 | Bear Stearns Mortgage Securities, Inc., Series 1997-6, Class 1A, 6.33%, 3/25/31, Callable 12/25/21 @ 100*(b) | 9,171 | ||||||
9,948 | Chase Mortgage Finance Corp., Series 2007- A2, Class 10A1, 3.04%, 7/25/37, Callable 12/25/21 @ 100*(b) | 9,161 | ||||||
6,253 | Citigroup Mortgage Loan Trust, Inc., Series 2005- 3, Class 2A2A, 2.77%, 8/25/35(b) | 6,473 |
See notes to the schedule of portfolio investments.
- 2 -
Schedule of Portfolio Investments | Limited Duration Fund |
November 30, 2021 (Unaudited) | Continued |
Shares
or Principal Amount | Security Description | Value | ||||||
Mortgage Backed Securities†, continued: | ||||||||
Prime Adjustable Rate Mortgage Backed Securities, continued: | ||||||||
$ | 21,518 | Coast Savings & Loan Association, Series 1992- 1, Class A, 2.60%, 7/25/22, Callable 12/25/21 @ 100*(b) | $ | 21,563 | ||||
3,406 | Countrywide Home Loans, Series 2003-60, Class 2A1, 2.24%, 2/25/34, Callable 12/25/21 @ 100*(b) | 3,304 | ||||||
8,040 | Countrywide Home Loans, Series 2003-58, Class 2A2, 2.48%, 2/19/34, Callable 12/19/21 @ 100*(b) | 8,325 | ||||||
835 | Countrywide Home Loans, Series 2004-12, Class 10A1, 2.76%, 8/25/34, Callable 12/25/21 @ 100*(b) | 838 | ||||||
237 | Countrywide Home Loans, Series 2003-42, Class 1A1, 3.99%, 9/25/33, Callable 12/25/21 @ 100*(b) | 241 | ||||||
30,151 | Credit Suisse First Boston Mortgage Securities Corp., Series 2002-AR28, Class CB3, 2.47%, 11/25/32, Callable 12/25/21 @ 100*(b) | 16,225 | ||||||
26,967 | Credit Suisse First Boston Mortgage Securities Corp., Series 2004-AR7, Class 2A1, 2.93%, 11/25/34, Callable 12/25/21 @ 100*(b) | 28,749 | ||||||
7,268 | First Horizon Mortgage Pass-Through Trust, Series 2005-AR4, Class 2A1, 2.81%, 10/25/35, Callable 12/25/21 @ 100*(b) | 7,304 | ||||||
40,883 | GMAC Mortgage Corp. Loan Trust, Series 2005- AR6, Class 3A1, 2.92%, 11/19/35, Callable 12/19/21 @ 100*(b) | 41,097 | ||||||
7,411 | GSR Mortgage Loan Trust, Series 2005-AR7, Class 2A1, 2.81%, 11/25/35, Callable 12/25/21 @ 100*(b) | 7,532 | ||||||
24,521 | GSR Mortgage Loan Trust, Series 2005-AR2, Class 1A2, 2.91%, 4/25/35, Callable 12/25/21 @ 100*(b) | 24,562 | ||||||
6,104 | Harborview Mortgage Loan Trust, Series 2005- 14, Class 3A1A, 2.45%, 12/19/35, Callable 12/19/21 @ 100*(b) | 5,891 | ||||||
63,137 | Harborview Mortgage Loan Trust, Series 2004- 10, Class 3A1B, 2.94%, 1/19/35, Callable 12/19/21 @ 100*(b) | 62,587 | ||||||
11,320 | Indymac Index Mortgage Loan Trust, Series 2004-AR4, Class 1A, 2.68%, 8/25/34, Callable 12/25/21 @ 100*(b) | 11,266 | ||||||
21,842 | Indymac Index Mortgage Loan Trust, Series 2006- AR13, Class A1, 2.88%, 7/25/36, Callable 12/25/21 @ 100*(b) | 18,943 | ||||||
22,082 | Indymac Index Mortgage Loan Trust, Series 2004-AR4, Class 3A, 2.94%, 8/25/34, Callable 12/25/21 @ 100*(b) | 22,643 | ||||||
33,781 | Indymac Index Mortgage Loan Trust, Series 2006- AR19, Class 1A2, 3.01%, 8/25/36, Callable 12/25/21 @ 100*(b) | 31,100 | ||||||
1,666 | JPMorgan Mortgage Trust, Series 2006-A5, Class 3A4, 2.80%, 8/25/36, Callable 12/25/21 @ 100*(b) | 1,496 | ||||||
275 | JPMorgan Mortgage Trust, Series 2005-A4, Class 3A1, 2.83%, 7/25/35, Callable 12/25/21 @ 100*(b) | 275 | ||||||
557,198 | LSTAR Securities Investment, Ltd., Series 2021-1, Class A, 1.89% (US0001M + 180 bps), 2/1/26, Callable 2/1/23 @ 100*(a) | 556,791 |
Shares
or Principal Amount | Security Description | Value | ||||||
Mortgage Backed Securities†, continued: | ||||||||
Prime Adjustable Rate Mortgage Backed Securities, continued: | ||||||||
$ | 600,000 | Mello Warehouse Securitization Trust, Series 2021-2, Class C, 1.19% (US0001M + 110 bps), 4/25/55, Callable 4/25/24 @ 100*(a) | $ | 598,141 | ||||
1,000,000 | Mello Warehouse Securitization Trust, Series 2020-2, Class E, 2.34% (US0001M + 225 bps), 11/25/53, Callable 12/25/23 @ 100*(a) | 996,336 | ||||||
8,156 | Merrill Lynch Mortgage Investors Trust, Series 2004-1, Class 2A2, 2.04%, 12/25/34, Callable 12/25/21 @ 100*(b) | 8,301 | ||||||
873 | Merrill Lynch Mortgage Investors Trust, Series 2004-A1, Class 2A2, 2.24%, 2/25/34, Callable 8/25/26 @ 100*(b) | 899 | ||||||
8,205 | Merrill Lynch Mortgage Investors Trust, Series 2004-A2, Class 1A, 2.59%, 7/25/34, Callable 7/25/25 @ 100*(b) | 8,415 | ||||||
11,155 | Morgan Stanley Mortgage Loan Trust, Series 2004-6AR, Class 2A2, 2.53%, 8/25/34, Callable 1/25/23 @ 100*(b) | 11,421 | ||||||
4,393 | Morgan Stanley Mortgage Loan Trust, Series 2004-6AR, Class 3A, 2.60%, 8/25/34, Callable 8/25/22 @ 100*(b) | 4,515 | ||||||
2,445 | Structured Adjustable Rate Mortgage Loan Trust, Series 2004-1, Class 3A1, 2.39%, 2/25/34, Callable 12/25/21 @ 100*(b) | 2,394 | ||||||
22,116 | Structured Adjustable Rate Mortgage Loan Trust, Series 2004-18, Class 1A2, 2.59%, 12/25/34, Callable 12/25/21 @ 100*(b) | 21,675 | ||||||
7,464 | Structured Asset Mortgage Investments, Inc., Series 2005-AR7, Class 1A1, 2.63%, 12/27/35, Callable 12/25/21 @ 100*(b) | 7,770 | ||||||
12,581 | Structured Asset Securities Corp., Series 2003- 24A, Class 1A3, 2.48%, 7/25/33, Callable 12/25/21 @ 100*(b) | 13,117 | ||||||
5,449 | Washington Mutual Mortgage Pass-Through Certificates, Series 2004-AR10, Class A1B, 0.93% (US0001M + 84 bps), 7/25/44, Callable 12/25/21 @ 100*. | 5,455 | ||||||
47,385 | Washington Mutual Mortgage Pass-Through Certificates, Series 2006-AR14, Class 1A1, 2.56%, 11/25/36, Callable 12/25/21 @ 100*(b) | 47,216 | ||||||
3,887 | Washington Mutual Mortgage Pass-Through Certificates, Series 2004-AR3, Class A2, 2.59%, 6/25/34, Callable 12/25/21 @ 100*(b) | 3,993 | ||||||
7,944 | Washington Mutual Mortgage Pass-Through Certificates, Series 2006-AR10, Class 1A2, 2.84%, 9/25/36, Callable 12/25/21 @ 100*(b) | 7,923 | ||||||
1,302 | Washington Mutual Mortgage Pass-Through Certificates, Series 2006-AR8, Class 1A1, 2.85%, 8/25/46, Callable 12/25/21 @ 100*(b) | 1,297 | ||||||
3,605,628 | ||||||||
Prime Fixed Mortgage Backed Securities (12.0%) | ||||||||
695,302 | Angel Oak Mortgage Trust, Series 2021-5, Class A1, 0.95%, 7/25/66, Callable 9/25/23 @ 100*(a)(b) | 688,295 | ||||||
1,231,373 | Angel Oak Mortgage Trust, Series 2019-6, Class A1, 2.62%, 11/25/59, Callable 12/25/21 @ 100*(a)(b) | 1,231,131 | ||||||
2,224,825 | Brean Asset Backed Securities Trust, Series RM1, Class A, 1.40%, 10/25/63, Callable 9/25/27 @ 100*(a)(b) | 2,119,569 |
See notes to the schedule of portfolio investments.
- 3 -
Schedule of Portfolio Investments | Limited Duration Fund |
November 30, 2021 (Unaudited) | Continued |
Shares
or Principal Amount | Security Description | Value | ||||||
Mortgage Backed Securities†, continued: | ||||||||
Prime Fixed Mortgage Backed Securities, continued: | ||||||||
$ | 13,777 | Citigroup Mortgage Loan Trust, Inc., Series 2003-1, Class WA2, 6.50%, 6/25/31, Callable 12/25/21 @ 100* | $ | 14,174 | ||||
70,935 | Citigroup Mortgage Loan Trust, Inc., Series 2004- NCM2, Class 1CB2, 6.75%, 8/25/34, Callable 12/25/21 @ 100* | 75,100 | ||||||
12,401 | Citigroup Mortgage Loan Trust, Inc., Series 2004- NCM2, Class 2CB3, 8.00%, 8/25/34, Callable 12/25/21 @ 100* | 12,924 | ||||||
3,550 | Credit Suisse First Boston Mortgage Securities Corp., Series 2004-7, Class 5A1, 5.00%, 10/25/19, Callable 12/25/21 @ 100* | 3,541 | ||||||
75,221 | Credit Suisse First Boston Mortgage Securities Corp., Series 2003-23, Class 1A11, 6.00%, 10/25/33 | 78,623 | ||||||
12,196 | Credit Suisse First Boston Mortgage Securities Corp., Series 2003-8, Class 5A1, 6.50%, 4/25/33, Callable 12/25/21 @ 100* | 12,654 | ||||||
18,987 | Credit Suisse First Boston Mortgage Securities Corp., Series 2003-1, Class 1A1, 7.00%, 2/25/33, Callable 12/25/21 @ 100* | 20,570 | ||||||
41,831 | Credit Suisse First Boston Mortgage Securities Corp., Series 2002-10, Class 2B1, 7.50%, 5/25/32, Callable 12/25/21 @ 100* | 17,893 | ||||||
216,330 | Credit Suisse First Boston Mortgage Securities Corp., Series 2002-34, Class 1A1, 7.50%, 12/25/32, Callable 12/25/21 @ 100* | 229,268 | ||||||
847,876 | GS Mortgage-Backed Securities Corp. Trust, Series 2019-PJ2, Class A8, 4.00%, 11/25/49, Callable 5/25/22 @ 100*(a)(b) | 849,657 | ||||||
18,218 | GSR Mortgage Loan Trust, Series 2003-3F, Class 2A1, 4.50%, 4/25/33, Callable 12/25/21 @ 100* | 18,038 | ||||||
21,220 | GSR Mortgage Loan Trust, Series 2005-8F, Class 3A4, 6.00%, 11/25/35, Callable 2/25/25 @ 100* | 12,287 | ||||||
749,388 | JPMorgan Mortgage Trust, Series 2020-4, Class A3A, 2.50%, 11/25/50, Callable 8/25/23 @ 100*(a)(b) | 748,334 | ||||||
547,881 | JPMorgan Mortgage Trust, Series 2017-2, Class A4, 3.00%, 5/25/47, Callable 3/25/23 @ 100*(a)(b) | 552,696 | ||||||
10,383 | Lehman Mortgage Trust, Series 2005-3, Class 1A3, 5.50%, 1/25/36, Callable 12/25/21 @ 100* | 7,705 | ||||||
1,550,000 | NewRez Warehouse Securitization Trust, Series 2021-1, Class D, 1.49% (US0001M + 140 bps), 5/25/55, Callable 5/25/24 @ 100*(a). | 1,546,947 | ||||||
5,329 | Residential Funding Mortgage Securities I, Series 2005-S7, Class A1, 5.50%, 11/25/35, Callable 12/25/21 @ 100* | 5,171 | ||||||
13,197 | Residential Funding Mortgage Securities I, Series 2003-S9, Class A1, 6.50%, 3/25/32, Callable 12/25/21 @ 100* | 13,913 | ||||||
811,724 | Starwood Mortgage Residential Trust, Series 2018-IMC2, Class A1, 4.12%, 10/25/48, Callable 12/25/21 @ 100*(a)(b) | 816,552 | ||||||
71,829 | Structured Asset Mortgage Investments, Inc., Series 1999-2, Class 3A, 6.75%, 5/25/29, Callable 12/25/21 @ 100* | 75,324 |
Shares
or Principal Amount | Security Description | Value | ||||||
Mortgage Backed Securities†, continued: | ||||||||
Prime Fixed Mortgage Backed Securities, continued: | ||||||||
$ | 854,409 | Verus Securitization Trust, Series 2020-1, Class A1, 2.42%, 1/25/60, Callable 11/25/22 @ 100*(a)(b) | $ | 858,396 | ||||
10,008,762 | ||||||||
Subprime Mortgage Backed Securities (1.7%) | ||||||||
300,275 | Towd Point Mortgage Trust, Series 2017-1, Class A1, 2.75%, 10/25/56, Callable 5/25/26 @ 100*(a)(b) | 303,228 | ||||||
585,916 | Towd Point Mortgage Trust, Series 2017-2, Class A1, 2.75%, 4/25/57, Callable 1/25/24 @ 100*(a)(b) | 591,835 | ||||||
529,169 | Towd Point Mortgage Trust, Series 2017-6, Class A1, 2.75%, 10/25/57, Callable 7/25/25 @ 100*(a)(b) | 537,738 | ||||||
1,432,801 | ||||||||
U.S. Government Agency Mortgage Backed Securities (15.0%) | ||||||||
216,279 | Fannie Mae, Series 2013-68, Class 10A1, 1.00%, 3/25/42 | 210,135 | ||||||
13,195 | Fannie Mae, 1.70% (US0012M + 132 bps), 1/1/35, Pool #805386 | 13,629 | ||||||
824 | Fannie Mae, 1.99% (H15T1Y + 192 bps), 12/1/22, Pool #303247 | 825 | ||||||
86,643 | Fannie Mae, Series 2012-31, Class PA, 2.00%, 4/25/41 | 87,801 | ||||||
122,777 | Fannie Mae, Series 2012-51, Class EB, 2.00%, 1/25/40 | 123,563 | ||||||
124,858 | Fannie Mae, Series 2012-96, Class PD, 2.00%, 7/25/41 | 125,832 | ||||||
173,724 | Fannie Mae, Series 2013-18, Class 10A1, 2.00%, 12/25/42 | 175,899 | ||||||
115,644 | Fannie Mae, Series 2013-73, Class 10A1, 2.25%, 6/25/42 | 117,996 | ||||||
125,181 | Fannie Mae, Series 2013-74, Class 10A1, 2.25%, 6/25/42(b) | 128,826 | ||||||
1,311 | Fannie Mae, 2.27% (H15T1Y + 216 bps), 6/1/32, Pool #725286 | 1,311 | ||||||
25,173 | Fannie Mae, 2.29% (H15T1Y + 229 bps), 2/1/30, Pool #556998 | 25,060 | ||||||
82,581 | Fannie Mae, Series 2011-118, Class 10A1, 3.00%, 11/25/41 | 86,909 | ||||||
201,067 | Fannie Mae, Series 2014-1, Class AB, 3.00%, 6/25/43 | 206,811 | ||||||
729,461 | Fannie Mae, Series 2018-83, Class LC, 3.00%, 11/25/48 | 756,607 | ||||||
1,672,214 | Fannie Mae, Series 2003-W12, Class 3A, 3.70%, 3/25/43, Callable 12/25/21 @ 100*(b) | 1,783,807 | ||||||
699,742 | Fannie Mae, Series 2003-W14, Class 2A, 3.78%, 1/25/43, Callable 12/25/21 @ 100*(b) | 730,327 | ||||||
512,141 | Fannie Mae, Series 2003-W16, Class AF5, 4.40%, 11/25/33, Callable 12/25/21 @ 100*(b)(c) | 568,096 | ||||||
5,196 | Fannie Mae, Series 2001-W4, Class AF6, 5.11%, 1/25/32, Callable 12/25/21 @ 100*(b)(c) | 5,545 | ||||||
2,222,380 | Fannie Mae, Series 2004-W3, Class A7, 5.50%, 5/25/34, Callable 12/25/21 @ 100* | 2,475,051 | ||||||
63 | Fannie Mae, Series 1992-129, Class L, 6.00%, 7/25/22 | 63 | ||||||
7,138 | Fannie Mae, Series 2001-W2, Class AF6, 6.09%, 10/25/31, Callable 12/25/21 @ 100*(b)(c) | 7,592 | ||||||
7,763 | Fannie Mae, Series 2001-W1, Class AF6, 6.40%, 7/25/31, Callable 12/25/21 @ 100*(b)(c) | 9,518 |
